首页 > 进口仪器 > 日本新宇宙/理研 > 日本新宇宙便携式气体检测仪
产品简介一、技术特点:1.zui适用于半导体材料气体的超微量泄漏检测2.通过报警灯及蜂鸣器即可得知气体泄漏
可检测微量的半导体材料气体泄漏,可对半导体工厂等使用毒性气体的场所进行泄漏检测,也可对氢气相关设备提供安全保障。
产品特点
小型·轻量
可以检查非常微量的气体泄漏
适合氢气相关设备的安全防护
搭载的泵有自动停止功能
搭载[自动气体排气模式]功能
保护等级约为IP22(JIS C 0920)※安装皮套时
产品用途
半导体工厂/石油化学工厂等
在使用半导体材料气体/毒性气体的现场进行泄漏检测
技术参数
型号 | XP-703DⅢ | ||||
检测对象气体 | 半导体材料气体(砷烷、磷化氢、乙硼烷、硅烷、氢气) | ||||
检测原理 | 热线型半导体式 | ||||
采样方式 | 自动吸引式 | ||||
可检测气体 | 砷烷 | 磷化氢 | 乙硼烷 | 硅烷 | 氢气 |
AsH₃ | PH₃ | B₂H₆ | SiH₄ | H₂ | |
可检测泄漏量 | 2.53x10⁻⁷ | 1.52x10⁻⁷ | 1.01x10⁻⁷ | 2.53x10⁻⁷ | 5.07x10⁻⁷ |
可检测浓度 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
反应时间 | 10秒以内(探测的气体为可检测浓度的3倍时,灵敏度设定为[4]) | ||||
报警方式 | 发出断断续续的声音及报警灯闪烁 | ||||
电源 | 5号碱性干电池(LR6)2节 | ||||
连续使用时间※1 | 约12小时(5号碱性干电池)[在常温·常湿条件下] | ||||
保护等级※2 | IP22 相当※3 | ||||
使用压力范围 | 大气压(800~1100hpa) | ||||
使用温湿度范围 | 0C~40℃、85%RH以下(无结露现象) | ||||
外形尺寸 | W38xH130xD32mm(突出部分除外) | ||||
重量 | 约190g(包含电池、皮套) | ||||
标配附件 | 皮套、引导管过滤片、替换用过滤芯、导气管、点检气体、手提挂绳、5号碱性干电池2节等 | ||||
Copyright © 2025 青岛恒昌盛旭环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络