首页 > 进口仪器 > 日本新宇宙/理研 > 日本新宇宙便携式气体检测仪
产品简介一、产品详情1.检查确认脱臭装置及空气清洁机的性能2.工厂排气臭味及下水、排水的臭气测定3.各种食品及香辣调味料的质量管理二、技术特点:1.气味的强弱,
产品特点
1.气味的强弱程度通过数字实时显示
2.[级别显示]和[臭气指数(相当值)显示]可以切换显示
3.以条形图的形式告知保养时间
4.实现原气味的臭气指数(相当值)转换
5.通过与使用场所相应的臭气指数变换表,能将【臭气指数(相当值)】直接显示。变换表6.可制作任意次数,机内最多可存储3种变换表
产品用途
1.多种食品或香料的品质管理
2.臭味吸附剂或除臭剂的效果检测
3.工厂排口臭气检测
4.除臭装置剂空气净化器的性能评估
5.工厂周边的环境管理
6.室内及车内的环境监测
7.河流及工厂排水的水质监测
8.物理化学反应的追踪
9.建材产生的VOC等化学物质的管理
技术参数
型号 | XP-329ⅢR | |
检测对象 | 各种香气、臭气成份 | |
采样方式 | 微型空气泵自动吸引式【吸引流量400±150ml/min】 | |
检测原理 | 高灵敏度氧化铟系列热线型烧结半导体式 | |
显示方式 | LCD数字显示(64x128点阵。测定值、使用模式、运行模式、电池水平、数据数存储、传感器输出水平图形、通信频道内容等) | |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 | |
检测范围 | 数值显示时: 0~2000 传感器水平输出模拟图形,以左边第二个方格被设定为零的情况下 | |
指示精度 | 臭气指数显示时: 0~40(级别显示2000相当值以内) | |
应答时间 | 测定值±5%±1digit(级别显示、同一条件下) | |
外部输出 | 模拟输出 | 显示等级时: 相当于0000~2000、DC0~200mV(显示1对应0.1mV) |
显示臭气指数时: 相当于00~40、DC0~200mV(显示1对应5mV) | ||
数字输出 | 显示等级时: 相当于0000~2000、DC0~200mV(显示1对应0.1mV) | |
外部输出端子 | 模拟输出·数字输出DIN连接端口 | |
数据存储容量 | 监测模式: 最大8.188数据 | |
使用温湿度范围 | 分批处理模式: 最大4.095数据 | |
保存温湿度范围 | 温度: -10℃~+50℃ | |
外形尺寸 | 湿度: 最大70%RH以下(搬运箱内、无结露现象) | |
重量 | W84xH190xD40mm(突出部分除外) | |
电源 | 约640g(包含电池) | |
连续使用时间 | 活性炭过滤器、吸引过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱 | |
带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟龙管 | ||
活性炭2袋、过滤片(10枚)2套、臭气指数换算表 | ||
标配附件 | 三脚架(ZG-3)、记录仪(EPR-3011)、平面气味采集器(HN-5)、试样采集泵(DC1-NA) | |
试样采集袋F型(NB-310)、嗅觉测量用气味袋0型(NB-310) | ||
特氟龙管(TP-1)、试样瓶(SB-200) | ||
Copyright © 2025 青岛恒昌盛旭环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络