首页 > 进口仪器 > 日本新宇宙/理研 > 日本新宇宙便携式气体检测仪
产品简介一、技术特点:1、可以同时显示、测定氧气、可燃性气体(甲烷)、硫化氢、一氧化碳4种气体2、传感器组件安装简便,减轻维护负担3、大而易观察同时显示4种气体
性能特点
1. 可以同时检测并显示氧气·甲烷/异丁烷·硫化氢·一氧化碳,四种气体
2. 通过更换传感器单元的方式,减轻维护的负担3. 显示屏同时显示四种气体,一目了然
4.可以记录数据
产品用途
1.气体爆炸/缺氧/中毒防止
2.隧道/窨井/地下工程/土木作业/电力/通信/石油/发电变电所/化学工厂/船内作业/消防等行业
技术参数
型号 | BTMQ-XP-302M | |||
检测对象气体 | 甲烷或异丁烷 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
采样方式 | 自动吸引式 | |||
检测范围 (服务量程) | 3% ~ 100%LEL | 0~ 25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0μmol/mol (30.1~150μmol/mol) | 0~ 300μmol/mol |
指示精度 (服务量程除外) | ±5%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5μmol/mol以内 | ±5%FS以内 |
显示分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.1μmol/mol | 1μmol/mol |
报警设定值 (报警等级) | 1段报警: 10%LEL 2段报警: 50%LEL | 1段报警: 19.5vol% 2段报警: 18.0vol% | 1段报警: 10μmol/mol 2段报警: 15μmol/mol | 1段报警:150μmol/mol |
报警精度 | ±3%LEL以内 | ±1.0vol%以内 | ±3μmol/mol以内 | ±50μmol/mol以内 |
应答时间 | 30秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | |
应答时间 | 40秒以内 | |||
气体报警方式 | 显示蜂鸣器鸣响、红色指示灯闪烁、LCD灯闪烁 | |||
电源 | 5号碱性干电池4节(松下LR6) | |||
连续使用时间 | 碱性电池为 8 小时以上(@20℃、无报警·背景灯·数据记入状态下) | |||
使用大气压范围 | 大气压(800~1100hPa) | |||
使用温湿度范围 | -20~50℃ (30~90)%RH 以下(但不得结露) | |||
结构、规格等 | 防滴结构(IP22) | |||
其他报警 | 电池剩余电量(电池剩余电量常时显示)、传感器异常、流量低 | |||
主要功能 | ·液晶显示模式可切换 ·音量调整(可调整报警音量和按键操作音量)。 | |||
尺寸 | 约(W152×H152×D42)㎜(突出部分除外) | |||
重量 | 约870g(仅本机) | |||
Copyright © 2025 青岛恒昌盛旭环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络